料金表
以下の料金表に記載のない事項は、ご遠慮なくお尋ね下さい。 ※記載してある金額は消費税抜きの料金です。
| 交通事故 | 示談交渉 | 着手金:請求金額の8%。請求金額未定の場合10万円。 |
|---|---|---|
| 報酬金:受領した金額の10% | ||
| ※弁護士特約の利用可。 ※着手金無料をご希望の場合、報酬金は受領した金額の20% ※示談交渉から訴訟に移行した場合、一審の追加着手金は無料 | ||
| 借金問題 | 分割払い交渉 | 1社あたり着手金2万5000円 |
| 個人破産 | 着手金25万円(別途裁判所への予納金が必要となる場合あり) | |
| 個人再生手続 | 着手金30万円 | |
| 企業の破産 | 着手金50万円以上 | |
| 離婚問題 | 離婚・婚姻費用分担請求交渉・調停 | 着手金・報酬金それぞれ20万円。 |
| 財産分与を含む場合 | 着手金25万円、報酬金20万円。 | |
| 親権・養育費・面会交流を含む場合 | 着手金・報酬金それぞれ30万円。 | |
| 保護命令、仮処分等手続を行う場合 | それぞれ上記金額に10万円を加算。 | |
| 財産分与、慰謝料請求を行った場合 | 報酬金として、経済的利益の10%を加算 | |
| ※調停から訴訟に移行した場合、追加着手金として金10万円 | ||
| 相続問題 | 遺言書文案作成 | 手数料5万円~ |
| 相続放棄の申述申立 | 手数料3万円~ | |
| 遺産分割協議書作成 | 手数料5万円~ | |
| 遺産分割調停 | 着手金20万円~、報酬金:経済的利益の10% | |
| いじめ学校でのトラブル | 示談交渉 | 着手金:30万円~ |
| 報酬金:経済的利益の10% | ||
| ※示談交渉から訴訟に移行した場合、一審の追加着手金は無料 | ||
| 犯罪被害者支援 | 示談交渉 | 着手金:20万円~ |
| 報酬金:経済的利益の10% | ||
| ※被害者参加する場合、一審の追加着手金は無料 | ||
| 刑事事件 | 捜査弁護(起訴前) | 着手金・報酬金それぞれ20万円~40万円 |
| 公判弁護(起訴後) | 着手金・報酬金それぞれ30万円~50万円 | |
| ※捜査弁護から公判弁護を引き続き担当する場合、着手金は半額。 | ||
その他民事事件
| 経済的な利益の額が | 300万円以下の場合 | 着手金8%(最低10万円) 報酬金:経済的利益の10% |
|---|---|---|
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 着手金5%+9万円 報酬金:経済的利益の10% | |
| 3000万円を超える場合 | 着手金3%+69万円 報酬金:経済的利益の6%+120万円 |
